产品参数
| 参数类别 | 详细规格 |
|---|---|
| 显示尺寸 | 15英寸 |
| 分辨率 | 1024×768 |
| 背光寿命 | 70,000小时 |
| 显示接口 | HDMI、DP、VGA |
| 触摸屏类型 | 5线电阻式 |
| 触摸屏接口 | USB |
| 亮度 | 300 cd/m² |
| 视角(H/V) | 176°/176° |
| 工作温度 | 0~50°C |
| 存储温度 | -20~60°C |
| 湿度 | 10~95% RH(非冷凝) |
| 防护等级 | 前面板IP66 |
| 尺寸(W×H×D) | 383.2×307.3×53.2 mm |
| 重量 | 4.6 kg |
| 电源输入 | 12VDC |
| 功耗 | 15W + 20% |
应用场景
- 工业自动化
- 适用于工厂生产线的监控和操作界面,支持多种工业协议和设备连接。
- 智能制造
- 作为智能工厂的核心显示设备,支持数据可视化和流程管理。
- 智能交通
- 用于交通监控系统,支持高清摄像头和传感器的接入。
- 环境监测
- 用于环境监测和电力系统监控,支持多种传感器和数据采集模块。
- 机器自动化
- 作为机器操作面板,支持直观操作和实时数据反馈。









